| 2026.02.28 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 15. 國際師生公開4項A組拉丁 | Pro-Ama. Latin 4 Dances A | Recalled 8 Couples to 23A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 281 | Toon Kongsakul / Rebecca Chao | 臺灣 |
| 2 | 283 | 王威傑 / 陳宣伊 | 臺灣 |
| 3 | 287 | 林哲立 / 林云祺 | 臺灣 |
| 4 | 290 | Lukas Alisauskas / Sylvia Agin | 美國 |
| 5 | 291 | 吳俊昇 / 夏小喬 | 臺灣 |
| 6 | 292 | 吳家讚 / 陳蕙文 | 臺灣 |
| 7 | 294 | Arkady Bakenov / Phyllis Chua | 新加坡 |
| 8 | 296 | 林士烜 / 李佩俽 | 臺灣 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Alan Fletcher | B. | Mr. Michael Stylianos | C. | Ms. Nicola Nordin |
| D. | Mr. Klaus Kongsdal | E. | Mr. Sergey Surkov | F. | Ms. Joanna Leunis |
| G. | Mr.Victor Nikovsky | H. | Mr. Rachid Malki | I. | Ms. Yulia Musikhina |
| J. | Mr. Paul Green | K. | Mr. Dirk Bastert | ||